(资料图)
据伦敦2023年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报90875吨增加725吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 90875 | 725 | 08-16 |
铝 | 488600 | -2200 | 08-16 |
锌 | 141750 | 34850 | 08-16 |
铅 | 56850 | 750 | 08-16 |
锡 | 6035 | 35 | 08-16 |
镍 | 37170 | -12 | 08-16 |
关键词:
(资料图)
据伦敦2023年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报90875吨增加725吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 90875 | 725 | 08-16 |
铝 | 488600 | -2200 | 08-16 |
锌 | 141750 | 34850 | 08-16 |
铅 | 56850 | 750 | 08-16 |
锡 | 6035 | 35 | 08-16 |
镍 | 37170 | -12 | 08-16 |
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com