(资料图片)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,人民网因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。人民网当日收报32.19元,涨跌幅10.01%,偏离值10.35%,换手率8.83%,成交额30.36亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | 9611.97 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 6273.29 | - | - |
3 | 广发证券上海东方路营业部 | 6165.27 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 5963.45 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 5610.57 | - | - |
合计 | - | 33624.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 6777.4 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 6128.13 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 5481.35 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3101.55 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 2920.12 | - |
合计 | - | - | 24408.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: